Il tasso BCE applicato è quello del primo giorno del semestre in cui il debito è scaduto. Il MEF pubblica i tassi semestrali sul proprio sito istituzionale.
| Periodo | Tasso BCE (MRO) | Mora commerciale | Mora agroalimentare |
|---|---|---|---|
| 2° sem 2025 — 1° sem 2026 | 2,15% | 10,15% | 12,15% |
| 1° sem 2025 | 3,15% | 11,15% | 13,15% |
| 2° sem 2024 | 4,25% | 12,25% | 14,25% |
| 1° sem 2024 | 4,50% | 12,50% | 14,50% |
| 2° sem 2023 | 4,50% | 12,50% | 14,50% |
| 1° sem 2023 | 3,00% | 11,00% | 13,00% |
| 2° sem 2022 | 2,50% | 10,50% | 12,50% |
| fino al 1° sem 2022 | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
Stima orientativa. Per crediti che attraversano più semestri sarebbe necessario applicare il tasso vigente in ciascun semestre: il calcolatore usa un tasso fisso unico per semplificare. Non gestisce capitalizzazione composta degli interessi (non ammessa salvo accordo successivo alla scadenza ex art. 1283 c.c.), eventuali clausole contrattuali derogatorie, transazioni con consumatori (regolate da norme diverse) e crediti già soggetti a procedure concorsuali.