Compila i dati: qui troverai il valore di usufrutto e nuda proprietà.
Calcolo orientativo ai fini fiscali: per gli atti e le imposte serve il notaio.
| Età | Coefficiente | Usufrutto | Nuda proprietà |
|---|---|---|---|
| 0-20 | 38 | 95% | 5% |
| 21-30 | 36 | 90% | 10% |
| 31-40 | 34 | 85% | 15% |
| 41-45 | 32 | 80% | 20% |
| 46-50 | 30 | 75% | 25% |
| 51-53 | 28 | 70% | 30% |
| 54-56 | 26 | 65% | 35% |
| 57-60 | 24 | 60% | 40% |
| 61-63 | 22 | 55% | 45% |
| 64-66 | 20 | 50% | 50% |
| 67-69 | 18 | 45% | 55% |
| 70-72 | 16 | 40% | 60% |
| 73-75 | 14 | 35% | 65% |
| 76-78 | 12 | 30% | 70% |
| 79-82 | 10 | 25% | 75% |
| 83-86 | 8 | 20% | 80% |
| 87-92 | 6 | 15% | 85% |
| 93-99 | 4 | 10% | 90% |
Calcolo orientativo ai fini fiscali per usufrutto vitalizio, uso o abitazione. Per il 2026 il DM MEF conferma il riferimento al 2,5% minimo, anche se il tasso legale civile 2026 è 1,6%. Non calcola usufrutto a termine, imposte, agevolazioni, rendite, pensioni o casi negoziali speciali.
Calcola il valore fiscale dell’usufrutto vitalizio e della nuda proprietà in base all’età dell’usufruttuario. Nel 2026 si applica il tasso del 2,50% (minimo di legge). Vedi anche la tabella completa dei coefficienti usufrutto 2026.