Strumenti gratuiti
Calcolatore Valore Catastale Immobili
Versione dati: 13 maggio 2026
Coefficienti usati
| Categoria | Valore catastale | Base IMU |
| Prima casa agevolata | rendita x 115,5 | rendita x 168 |
| Abitazioni A escl. A/10 e C/2-C/6-C/7 | rendita x 126 | rendita x 168 |
| A/10 | rendita x 63 | rendita x 84 |
| Gruppo B | rendita x 176,4 | rendita x 147 |
| C/1 | rendita x 42,84 | rendita x 57,75 |
| C/3, C/4, C/5 | rendita x 126 | rendita x 147 |
| Gruppo D | rendita x 63 | D escluso D/5: rendita x 68,25; D/5: x 84 |
| Gruppo E | rendita x 42,84 | da verificare in base all'esenzione applicabile |
| Terreni agricoli | reddito dominicale x 112,5 | reddito dominicale x 168,75 |
| Compravendita senza IVA | Registro 2% prima casa o 9% ordinaria, minimo 1.000 euro; ipotecaria 50 euro; catastale 50 euro. |
| Compravendita con IVA | IVA sul prezzo: 4% prima casa, 10% ordinaria, 22% lusso/casi speciali; registro, ipotecaria e catastale 200 euro ciascuna. |
| Base imponibile | Senza IVA può applicarsi il prezzo-valore sul valore catastale se ricorrono i requisiti. Con IVA la base è il prezzo di cessione. |
La rendita catastale non viene determinata dal calcolatore: va letta da visura, dichiarazione o servizio catastale. Le imposte di compravendita sono una stima delle sole imposte principali sull'acquisto; non includono onorario notarile, bolli quando dovuti, visure, volture, imposta sostitutiva mutuo, credito d'imposta prima casa, acconti già versati, requisiti prima casa, agevolazioni under 36, fabbricati strumentali, terreni edificabili o casi speciali.