| Assegno sociale 2026 | € 546,24 mensili per 13 mensilità. |
|---|---|
| Pensione alla fonte | Quota impignorabile: due volte assegno sociale, cioè € 1.092,48. Si pignora solo la parte eccedente, nei limiti applicabili. |
| Conto già accreditato | Per somme da stipendio o pensione già accreditate prima del pignoramento, soglia impignorabile pari a tre volte assegno sociale: € 1.638,72. |
| Credito ordinario | Stima ordinaria: un quinto della base pignorabile. |
| Agenzia Entrate-Riscossione | 1/10 fino a € 2.500, 1/7 oltre € 2.500 e fino a € 5.000, 1/5 oltre € 5.000. |
| Capienza residua | Il calcolo segnala il limite pratico del 50% del netto rispetto a trattenute già presenti, da verificare nel caso concreto. |
Stima orientativa. Non sostituisce il provvedimento del giudice o la verifica del terzo pignorato. Non gestisce concorso tra più pignoramenti di natura diversa, assegni alimentari determinati in concreto, delegazioni di pagamento, TFR e indennità speciali, arretrati, tredicesima/quattordicesima, pignoramenti presso banca su somme miste o prova della provenienza delle somme.