| Categoria | Valore catastale | Base IMU |
|---|---|---|
| Prima casa agevolata | rendita x 115,5 | rendita x 168 |
| Abitazioni A escl. A/10 e C/2-C/6-C/7 | rendita x 126 | rendita x 168 |
| A/10 | rendita x 63 | rendita x 84 |
| Gruppo B | rendita x 176,4 | rendita x 147 |
| C/1 | rendita x 42,84 | rendita x 57,75 |
| C/3, C/4, C/5 | rendita x 126 | rendita x 147 |
| Gruppo D | rendita x 63 | D escluso D/5: rendita x 68,25; D/5: x 84 |
| Gruppo E | rendita x 42,84 | da verificare in base all'esenzione applicabile |
| Terreni agricoli | reddito dominicale x 112,5 | reddito dominicale x 168,75 |
La rendita catastale non viene determinata dal calcolatore: va letta da visura, dichiarazione o servizio catastale. Il risultato è orientativo e non calcola imposte, aliquote comunali, detrazioni, esenzioni, requisiti prima casa, area edificabile o casi catastali speciali.